Расписание занятий
Сертификационного цикла по теме: «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии ” 01.11.2013 – 29.11.2013
Категория слушателей: врачи-нейрохирурги, неврологи
Срок обучения: 144 часа. Режим занятий: 6 академических часов в день
День цикла | Структура цикла Продолжительность занятий с 9 час 30 мин до 15 час. 30мин. Суббота -9.00 – 15.00 | Клиническая база | Прод. в часах |
01.11 пт. | Сертификация специалистов нейрохирургов за рубежом и в России Чл.-корр. РАМН, проф. А.Л.Кривошапкин Нейрохирургия в структуре НСО и железнодорожной медицине. Чл.-корр. РАМН, проф. А.Л.Кривошапкин | ДКБ | |
02.11 сб. | Ультразвуковые методы исследования в неврологии. Транскраниальное дуплексное сканирование. Петровская А.С. Заболевания вен и синусов: классификация, клиника, диагностика, лечение. Церебро-васкулярные синдромы: острая гипертензивная энцефалопатия, васкулиты, коагулопатии. Клиника, диагностика, лечение. К.м.н. Щепанкевич Л.А. | ДКБ | |
05.11 вт. | Нейроанестезиология и нейрореанимация. Неотложные состояния в нейрохирургии. Разбор тематических больных. К.м.н. А-др.Л. Кривошапкин | ДКБ | |
06.11 ср. | Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника. Каудомедуллярный синдром. Неотложная хирургическая помощь. д.м.н. А.Е. Симонович Разбор тематических больных, посещение операционных. к.м.н., доц. П.А. Семин | ДКБ | |
07.11 чт. | Субарахноидальные кровоизлияния. Диагностика. Тактика лечения. Артериальные аневризмы сосудов головного мозга. Хирургическое лечение. Чл.-корр.РАМН, проф. А.Л.Кривошапкин Разбор тематических больных, посещение операционных. к.м.н., доц. Каныгин В.В. | ДКБ | |
08.11 пт. | КТ исследования в неврологии и нейрохирургии. МРТ исследования в неврологии и нейрохирургии. к.м.н. Берген Т.А. | ДКБ | |
09.11 сб. | Нейроортопедия, спинальная нейрохирургия. Современное состояние и перспективы развития. д.м.н., проф. Симонович А.Е. | НИИПК | |
11.11 пн. | Синдром неудачной хирургии позвоночника. Альтернативная локомоция- защитный двигательный стереотип. к.м.н., асс. Некрасов А.Д. Разбор тематических больных, посещение операционных. к.м.н., доц. Каныгин В.В. | НИИПК | |
12.11 вт. | Нейрореабилитация. Перспективы развития этого направления в РФ. А.С. Петровская Новые разработки в лечении патологии поясничного диска. Нейрореабилитация в нейрохирургической практике. к.м.н., доц. П.А. Семин | ДКБ | |
13.11 ср. | Гидроцефалия. Диагностика. Хирургическое лечение к.м.н., доц. П.А. Семин Разбор тематических больных и посещение операционной к.м.н., доц. Каныгин В.В. | ДКБ | |
14.11 чт. | Хирургическое лечение ишемического инсульта Чл.-корр.РАМН, проф. А.Л.Кривошапкин Эндоваскулярные методы лечения ишемического инсульта. к.м.н. К.Ю.Орлов Эндоваскулярные методы лечения сосудистых мальформаций головного мозга. К.м.н. К.Ю.Орлов | НИИПК | |
15.11 пт. | Травма периферической нервной системы. К.м.н. А.В. Козлов Нейрофизиология боли А.С. Петровская | ДКБ | |
16.11 сб. | Нейронавигационные технологии в нейрохирургии. Принципы безрамочного стереотаксиса, показания к применению, результаты. К.м.н. доц. Семин П.А. Нейрофизиологические методы исследования в нейрохирургии А.С. Петровская | ДКБ | |
18.11 пн. | Значение гемодинамических параметров сосудистого русла головного мозга в лечении цереброваскулярной патологии К.м.н. К.Ю.Орлов Работа в рентгеноперационной. К.м.н. К.Ю.Орлов | НИИПК | |
19.11 вт. | Эндоваскулярные методы лечения артериальных аневризм головного мозга. К.м.н. К.Ю.Орлов Работа в рентгеноперационной. К.м.н. К.Ю. Орлов | НИИПК | |
20.11 ср. | Прямая реваскуляризация головного мозга. К.м.н. К.Ю. Орлов Работа в рентгеноперационной. К.м.н. К.Ю. Орлов Непрямая реваскуляризация головного мозга К.м.н. К.Ю. Орлов | НИИПК | |
21.11 чт. | Современная лучевая терапия в нейрохирургии к.м.н. Е.С. Половников | НИИПК | |
22.11 пт. | Опухоли головного мозга. Классификации. Хирургическое лечение. Чл.-корр. РАМН, проф. А.Л.Кривошапкин | ДКБ | |
23.11 сб. | Современные методы адъювантного лечения в нейроонкологии. Химиолучевое лечение. Борнейтронзахватная терапия. к.м.н., доц. В.В. Каныгин Нервно-кожные синдромы. Диагностика. Лечение к.м.н., доц. В.В. Каныгин | ДКБ | |
25.11 пн. | Осложненная травма позвоночника. Классификация. Диагностика. Принципы оказания помощи на этапах эвакуации. Проф. С.С.Рабинович Интенсивная терапия. Методы хирургического лечения. Проф. С.С.Рабинович | ГКБ №34 | |
26.11 вт. | Открытая черепно-мозговая травма Диагностика. Лечение Проф.С.С.Рабинович Разбор тематических больных Проф.С.С.Рабинович | ГКБ№34 | |
27.11 ср. | Абсцессы головного мозга. Диагностика. Современное хирургическое лечение и антибиотикотерапия. Проф.С.С.Рабинович Разбор тематических больных. Проф.С.С.Рабинович | ГКБ№34 | |
28.11 чт. | Закрытая черепно-мозговая травма. Диагностика. Интенсивная терапия. Хирургическое лечение Проф.С.С.Рабинович Разбор тематических больных. Проф.С.С.Рабинович | ГКБ№34 | |
29.11 пт. | Сертификационный экзамен (Чл.-корр РАМН, проф. А.Л. Кривошапкин, проф. С.С.Рабинович, проф. А.Е.Симонович, к.м.н., доц. В.В. Каныгин, к.м.н. П.А.Семин, к.м.н. К.Ю. Орлов, к.м.н. Л.А.Щепанкевич) | ДКБ |
декан ХО ФПК и ППВ Зав. кафедрой нейрохирургии
проф. Ю.О. Ким Чл.-корр. РАМН , проф. А.Л.Кривошапкин
Онлайн конвертер день равно часов
Вы переводите время дней в часы
Сколько часов в днях – дни равно часы
Дни
День (обозначение: «д») – это единица времени, которая равна 24 часам или 86,400 секундам. Официально это внесистемная единица, однако может использоваться и в Международной Системе Единиц. Кроме того, что день равен 86,400 секундам, этот показатель также используется для определения некоторых других промежутков времени, основанных на вращении Земли вокруг своей оси.
Часы
Час (символ: «ч») – это единица измерения времени, которая равна 60 минутам или 3,600 секундам. Официально это внесистемная единица, однако может использоваться и в Международной Системе Единиц. Обозначение – «ч». Во всемирном координированном временном (ВКВ) стандарте час может включать положительные и отрицательные високосные секунды, длительность которых равна 3,601 или 3,599 стандартных секунд.
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: УЧЕТ И ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ
Длительность обучения 144 академических часа
Для получения подробной информации о дистанционном обучении нажмите здесь